Home ประเภทบัญชีโบรกเกอร์ XM Global Limited
ประเภทบัญชีโบรกเกอร์ XM Global Limited
ประเภทบัญชี | Mrico | Standard | XM Zero |
---|---|---|---|
เงินฝากขั้นต่ำ | 5$ | 5$ | 100$ |
Laverage | 1:888 | 1:888 | 1:500 |
สกุลเงินที่รับฝาก | USD | USD | USD |
คอมมิชั่นในการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | มี |
สเปรด Spreads | เริ่มที่ 1 Pip | เริ่มที่ 1 Pip | เริ่มที่ 0 pip |
ปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 Lots |
ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 200 positions | 200 positions | 200 positions |
จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 100 Lots/1 คำสั่ง | 50 Lots/1 คำสั่ง | 50 Lots/1 คำสั่ง |
การให้บริการคู่สกุลเงิน | ทุกสกุลเงิน | ทุกสกุลเงิน | USD, EUR, JPY |
การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (CFDs ในฟิวเจอร์ส) | ทองคำ | ทองคำ | ทองคำ |
Margin Cell / Scop Out | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Trading platforms | MT4 | MT4 | MT4 |
Precision pricing | ทศนิยม 5 หลัก | ||
ช่องทางการฝาก/ถอน | Credit Cards, Neteller, MoneyBookers, Wire Transfer, WebMoney, WesternUnion, QIWI, Skrill, MoneyGram, China UnionPay, Local Bank Transfer, SOFORT, iDEAL, Visa, Visa Electron, MasterCard, Switch, CASHU, giro pay, Astro Pay card, Paysafe card | ||
เปิดบัญชี |
บทความ forex อื่นที่น่าสนใจ
Post Views: 4,258