| ประเภทบัญชี | MICRO | STANDARD | XM ULTRA LOW | SHARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | 5$ | 5$ | 5$ | 10000$ | |
| ตัวเลือกสกุลเงินหลัก | EUR,USD,GBP,JPY
CHF,AUD,HUF,PLN RUB,SGD,ZAR,THB |
EUR,USD,GBP,JPY
CHF,AUD,HUF,PLN RUB,SGD,ZAR,THB |
EUR,USD,GBP,AUD
ZAR,SGD,THB |
USD | |
| ขนาดของสัญญา | 1 Lot = 1000 | 1 Lot = 100000 | Standard Ultra 1 lot = 100000 Micro Ultra 1 lot = 1000 | 1 หุ้น | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:1000 | 1:1000 | ไม่มี | |
| ป้องกันบาลานซ์ติดลบ | มี | มี | มี | มี | |
| สเปรดสำหรับคู่สกุลเงินหลัก | เริ่มที่ 1 Pip | เริ่มที่ 1 Pip | เริ่มที่ 0.6 pip | ตลาดที่อ้างอิง | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | |
| Open/pending สูงสุด | 300 positions | 300 positions | 300 positions | 50 positions | |
| ปริมาณการเทรดขั้นต่ำ | 0.1 Lots: (MT4)
0.1 Lots: (MT5) |
0.01 Lots | Standard Ultra: 0.01 Lots Micro Ultra: 0.1 Lots | 1 Lot | |
| จำนวน Lot สูงสุดต่อหนึ่งคำสั่ง |
100 Lots | 50 Lots | Standard Ultra: 50 Lots
Micro Ultra: 100 Lots |
ขึ้นอยู่กับตัวหุ้น | |
| อนุญาตให้ทำการเฮดจ์จิ้ง | อนุญาต | อนุญาต | อนุญาต | ไม่อนุญาต | |
| สว๊อป | มี | มี | ไม่มี | ||
| ค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| Precision pricing | ทศนิยม 5 หลัก | ||||
| ช่องทางการฝาก/ถอน | การฝากเงินด้วยออนไลนืแบงค์กิ้ง รวมถึง Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, WebMoney, Bank Wire Transfer | ||||
เปิดบัญชี |
|||||




