ประเภทบัญชี | FBS Cent | Micro | Standard | Zero Spread | Unlimited |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1$ | 5$ | 100$ | 500$ | 500$ |
Laverage | 1:1000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:500 |
สกุลเงินที่รับฝาก | THB/USD/EURO | ||||
คอมมิชั่นในการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 20$/Lot | ไม่มี |
สเปรด Spreads | ลอยตัวเริ่ม 1 pip | คงที่ 0.3 pip | ลอยตัวเริ่ม 1 pip | คงที่ 0.0 | ลอยตัวเริ่ม 0.2 pip |
ปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 1000 lots with step 0.01 | 500 lots with step 0.01 | 500 lots with step 0.01 | 500 lots with step 0.01 | 500 lots with step 0.01 |
จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 50 | 100 | 100 | 100 | No trading limits |
การให้บริการคู่สกุลเงิน | 28 คู่, SILVER, GOLD | ||||
การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (CFDs ในฟิวเจอร์ส) | ไม่มี | CFDs | CFDs | CFDs | CFDs |
Margin Call/ Scop Out | 40% / 20% | ||||
Trading platforms | MT4/Mobile | ||||
Precision pricing | ทศนิยม 5 หลัก | ||||
ช่องทางการฝากเงิน | Visa/Mastercard, Wire Transfer, Neteller, Skrill, WebMoney, Perfect Money, OKPay, Fasapay, Local Indonesian banks, Bank Central Asia, Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, OCBC NISP; Thai banks: Krungthai Bank, Krungsri bank, Siam Commerc |
||||
สารบัญเนื้อหา คลิกเพื่ออ่านในหัวข้อต่างๆ เปิดบัญชี |
---|
ประเภทบัญชี | Exness Cent | Mini | Classic | ECN |
เงินฝากขั้นต่ำ | ไม่มี | ไม่มี | 2000$ | 300$ |
Laverage | 1:2000/Unlimited | 1:2000/Unlimited | 1:2000/Unlimited | 1:200 |
คอมมิชั่นในการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 25 $/1mln Volume |
สเปรด Spreads | ลอยตัวเริ่มที่ 1 pip | คงที่ 0.3 pip | ลอยตัวเริ่มที่ 1 pip | คงที่ 0.0 |
ปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 1000 lots with step 0.01 | 500 lots with step 0.01 | 500 lots with step 0.01 | 500 lots with step 0.01 |
จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 50 | 100 | 100 | 100 |
การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (CFDs ในฟิวเจอร์ส) | ไม่มี | CFDs | CFDs | CFDs |
การให้บริการคู่สกุลเงิน | 28 คู่, SILVER, GOLD | |||
Trading platforms | MT4/Mobile | |||
Precision pricing | ทศนิยม 5 หลัก | |||
สกุลเงินที่รับฝาก | THB / USD | |||
ช่องทางการฝากเงิน |
Credit Cards, Neteller, MoneyBookers, Wire Transfer,WebMoney, WesternUnion, QIWI,Skrill, MoneyGram, China UnionPay, Local Bank Transfer, SOFORT, iDEAL, Visa, Visa Electron, MasterCard, Switch, CASHU, giro pay, Astro Pay card, Paysafe card |
|||
เปิดบัญชี |
---|
ประเภทบัญชี | Fix-Cent | Pro-Cent | Fix-Standard | Pro-Standard | ECN-Pro/Fix |
เงินฝากขั้นต่ำ | ไม่กำหนด | ||||
Laverage | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000, 1:300 |
คอมมิชั่นในการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 20 $/ 1 Million |
สเปรด Spreads | คงที่ 2 pip | ลอยตัวเริ่ม 0.4 pip | คงที่ 2 pip | ลอยตัวเริ่ม 0.4 pip | ลอยตัวเริ่ม 0.0 |
ปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด | 0.01 | ||||
ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 200 | 200 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การให้บริการคู่สกุลเงิน | 38 คู่, โลหะ | 49 คู่, โลหะ | 38 คู่, โลหะ | 49 คู่, โลหะ | 49 คู่, โลหะ |
การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ
(CFDs ในฟิวเจอร์ส) |
n/a | ||||
Margin Call/ Scop Out | 40%10% | 50%20% | 40%10% | 50%20% | 60%40% |
Trading platforms | MT4, MT5,Wed, mobile | ||||
Precision pricing | ทศนิยม 4, 5 หลัก | ||||
สกุลเงินที่รับฝาก | USD/EURO | ||||
ช่องทางการฝากเงิน | Credit Cards, Wire Transfer, Moneybookers, LibertyReserve,
WebMoney, PerfectMoney, AlertPay, CashU, Pecunix, SMS |
||||
เปิดบัญชี |
---|
ประเภทบัญชี | Micro Cent | Mini | ECN Light | ECN Interbank | ECN Plus |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1-20,000$ | 1-20,000$ | 1-2,0000$ | 1-30,000$ | 1-20,000$ |
Laverage | 1:500 | ||||
สกุลเงินที่รับฝาก | USD 100 (เซนต์) | USD | USD 100 (เซนต์) | USD | USD |
คอมมิชั่นในการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | Swap 0.6 pip/1 lot | Swap 1.6 pip/1 lot |
สเปรด Spreads | คงที่ เริ่มต้น 1 pip | คงที่ เริ่มต้น 1 pip | เริ่มต้น 0.6 pip | n/a | n/a |
ปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด | 0.01 No Swap | 0.01 No Swap | 0.01 No Swap | 0.01 | 0.01 |
ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 70 Order | 50 Order | 50 Order | 70 Order | 30 Order |
จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 1 standard lot | 2 standard lots | 2 standard lot | 2 standard lots | 2 standard lots |
การให้บริการคู่สกุลเงิน | 20 คู่ | ||||
การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (CFDs ในฟิวเจอร์ส) | ทอง,เงิน,โลหะ | ||||
Margin Call/ Scop Out | 30% / 10% | 30% / 10% | 60% / 40% | 60% / 40% | n/a |
Trading platforms | MT4 Binary | ||||
Precision pricing | ทศนิยม 4 และ 5 หลัก | ||||
ช่องทางการฝากเงิน | Bank Wire, OKPay, Perfect Money, Paypal, UnionPay, Skrill (Moneybookers), Neteller, AstroPay |
||||
เปิดบัญชี |
---|
ประเภทบัญชี | Mrico | Standard | XM Zero |
---|---|---|---|
เงินฝากขั้นต่ำ | 5$ | 5$ | 100$ |
Laverage | 1:888 | 1:888 | 1:500 |
สกุลเงินที่รับฝาก | USD | USD | USD |
คอมมิชั่นในการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | มี |
สเปรด Spreads | เริ่มที่ 1 Pip | เริ่มที่ 1 Pip | เริ่มที่ 0 pip |
ปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด | 0.01 Lots | 0.01 Lots | 0.01 Lots |
ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 200 positions | 200 positions | 200 positions |
จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 100 Lots/1 คำสั่ง | 50 Lots/1 คำสั่ง | 50 Lots/1 คำสั่ง |
การให้บริการคู่สกุลเงิน | ทุกสกุลเงิน | ทุกสกุลเงิน | USD, EUR, JPY |
การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (CFDs ในฟิวเจอร์ส) | CFDs | CFDs | CFDs |
Margin Call/ Scop Out | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
Trading platforms | MT4 ,MT5 | MT4 ,MT5 | MT4,MT5 |
Precision pricing | ทศนิยม 5 หลัก | ||
ช่องทางการฝาก/ถอน | XM Global Limited มีวิธีการฝากเงิน ถอนเงิน ที่สะดวกโดยการใช้ ออนไลน์ แบงค์กิ้ง รวมไปถึง Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, Bank Wire Transfer เป็นต้น |
||
เปิดบัญชี |